La Notte della Taranta 22 Agosto 2026 – Concertone di Melpignano
La Notte della Taranta, il festival più atteso dell'estate salentina, torna a Melpignano (LE): una notte di musica e tradizione dove i suoni della pizzica incontrano nuove energie, in un viaggio tra radici antiche ed emozioni condivise. Tra gli ospiti già annunciati: Alessandra Amoroso, Sayf e Levante.
Partenze da numerose località di Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Abruzzo e Molise.
Data del concerto
Sabato 22 agosto 2026 — Melpignano (LE)
Nota: l'ingresso al concerto è libero, non è richiesto alcun biglietto.
Fermate, orari e quote (viaggio a/r in pullman)
Puglia
| Fermata | Orario partenza | Quota |
|---|---|---|
| San Nicandro Garganico | 11:45 | € 70 |
| Apricena | 12:00 | € 70 |
| San Severo | 12:30 | € 70 |
| Foggia (stazione centrale) | 13:00 | € 65 |
| Cerignola | 13:30 | € 65 |
| Andria | 14:15 | € 60 |
| Taranto | 14:30 | € 60 |
| Massafra | 15:00 | € 60 |
| Gravina in Puglia | 13:30 | € 60 |
| Molfetta | 14:30 | € 55 |
| Bitonto | 14:30 | € 55 |
| Santeramo in Colle | 14:00 | € 55 |
| Altamura | 14:00 | € 55 |
| Gioia del Colle | 14:15 | € 55 |
| Casamassima | 14:30 | € 55 |
| Martina Franca | 16:00 | € 55 |
| Grottaglie | 16:30 | € 55 |
| Bari (stazione centrale) | 15:00 | € 50 |
| Bari (via Amendola) | 15:15 | € 50 |
| Mola di Bari | 15:30 | € 50 |
| Modugno | 14:30 | € 50 |
| Adelfia | 14:30 | € 50 |
| Valenzano | 14:30 | € 50 |
| Francavilla Fontana | 17:00 | € 50 |
| Manduria | 17:30 | € 50 |
| Monopoli | 16:00 | € 45 |
| Fasano | 16:30 | € 45 |
| Nardò | 18:00 | € 45 |
| Brindisi | 17:00 | € 40 |
| Lecce | 17:00 | € 40 |
| Alimini | 18:15 | € 15,80 |
| Casarano | 18:00 | € 16,80 |
| Castro | 18:15 | € 15,80 |
| Gallipoli | 17:30 | € 20,00 |
| Leuca | 17:30 | € 17,90 |
| Mesagne | 17:15 | € 28,50 |
| Otranto | 18:30 | € 15,80 |
| Roca Vecchia | 17:50 | € 16,80 |
| San Cataldo | 17:15 | € 17,90 |
| San Foca | 17:45 | € 16,80 |
| Santa Cesarea Terme | 18:30 | € 15,80 |
| Taviano | 17:45 | € 17,90 |
| Torre dell'Orso | 18:00 | € 15,80 |
| Torre Specchia Ruggeri | 17:45 | € 16,80 |
| Tricase Porto | 18:00 | € 15,80 |
Basilicata
| Fermata | Orario partenza | Quota |
|---|---|---|
| Matera | 13:00 | € 65 |
| Irsina | 13:30 | € 65 |
| Ferrandina | 13:45 | € 47,30 |
| Metaponto | 15:45 | € 38,90 |
| Policoro | 14:00 | € 41,00 |
| Potenza | 13:45 | € 51,50 |
Campania
| Fermata | Orario partenza | Quota |
|---|---|---|
| Battipaglia | 12:45 | € 68,30 |
| Napoli | 11:30 | € 78,80 |
| Pompei | 12:00 | € 78,80 |
| Salerno | 12:30 | € 73,50 |
Calabria
| Fermata | Orario partenza | Quota |
|---|---|---|
| Catanzaro | 10:30 | € 69,30 |
| Lamezia Terme | 11:00 | € 66,20 |
| Trebisacce | 13:15 | € 47,30 |
Abruzzo / Molise
| Fermata | Orario partenza | Quota |
|---|---|---|
| Pescara | 10:45 | € 78,80 |
| Termoli | 11:15 | € 68,30 |
| Vasto | 12:00 | € 73,50 |
Fermate extra per gruppi numerosi (min. 8-10 persone) da concordare. Gli orari possono subire variazioni.
Programma di viaggio
Partenza dai luoghi indicati nel corso della giornata, arrivo a Melpignano nel pomeriggio/prima serata e serata libera per assistere al festival più atteso dell'estate. Al termine del concerto, partenza per il rientro con arrivo previsto in tarda notte/prime ore del mattino.
Quote di partecipazione
- Quota adulto: da € 65 (da Matera) — pullman a/r + serata libera al festival (ingresso libero)
- Quota baby 4-12 anni: - € 5 rispetto alla quota adulto
- Quota baby 0-3 anni: - € 10 rispetto alla quota adulto
- Quota cane/gatto: - € 10 rispetto alla quota adulto (obbligo di trasportino a bordo)
Info e prenotazioni
Per informazioni e prenotazioni contatta direttamente Altour Viaggi, specificando la fermata di partenza scelta.